Мы никогда не использовали и не будем использовать какие-либо искусственные методы влияние на статистику сообществ. С проектом всё в порядке, он расширяется и живёт активной жизнью. Подробная статистика сообществ проекта в настоящее время является закрытой. Судить об активности группы вы можете по активности наших подписчиков. В конце-концов, просто посмотрите и убедитесь, что все ваши знакомые состоят в нашем сообществе. Спросите их, что они знают о нашем проекте, и их отзыв будет красноречивее любых цифр.
Информация по количеству подписчиков (срез за 28.03.2015 01:00)
Название района | Население района, чел. |
Население центра, чел. |
Подписчики VK |
Подписчики OK |
ВСЕГО, чел. |
% от населения района |
% от населения центра |
ссылка VK | ссылка OK |
Белыничский | 21 839 | 10 688 | 1 936 | 424 | 2 360 | 10,81 | 22,08 | vk.com/ilovebelynichi | odnoklassniki.ru/belynichi6 |
Бобруйский | 20 660 | 218 271 | 14 824* | 10 204 | 25 028 | 121,14 | 11,47 | vk.com/ilovebobrujsk | odnoklassniki.ru/bobruisk |
Быховский | 35 148 | 16 789 | 4 232 | 3 639 | 7 871 | 22,39 | 46,88 | vk.com/ilovebykhov | odnoklassniki.ru/bykhov |
Глусский | 16 457 | 7 800 | 977 | 997 | 1 974 | 11,99 | 25,31 | vk.com/iloveglusk | odnoklassniki.ru/glusk |
Горецкий | 47 800 | 32 777 | 6 780 | 1 313 | 8 093 | 16,93 | 24,69 | vk.com/ilovegorki | odnoklassniki.ru/gorki6 |
Дрибинский | 12 253 | 3 100 | 472 | 1 129 | 1 601 | 13,07 | 51,65 | vk.com/ilovedribin | odnoklassniki.ru/dribin |
Кировский | 22 352 | 9 000 | 533 | 431 | 964 | 4,31 | 10,71 | vk.com/ilovekirovsk | odnoklassniki.ru/kirovsk6 |
Климовичский | 28 523 | 17 064 | 2 737 | 2 235 | 4 972 | 17,43 | 29,14 | vk.com/iloveklimovichi | odnoklassniki.ru/klimovichi6 |
Кличевский | 17 246 | 7 100 | 1 937 | 237 | 2 174 | 12,61 | 30,62 | vk.com/iloveklichev | odnoklassniki.ru/klichev6 |
Краснопольский | 23 176 | 6 100 | 847 | 606 | 1 453 | 6,27 | 23,82 | vk.com/krasnopole | odnoklassniki.ru/krasnopole |
Кричевский | 35 133 | 26 531 | 2 861 | 977 | 3 838 | 10,92 | 14,47 | vk.com/ilovekrichev | odnoklassniki.ru/krichev6 |
Круглянский | 15 761 | 10 300 | 2 196 | 625 | 2 821 | 17,90 | 27,39 | vk.com/kostukovichi | odnoklassniki.ru/kostyukovichi |
Костюковичский | 26 410 | 17 000 | 3 293 | 1 177 | 4 470 | 16,93 | 26,29 | vk.com/ilovekrugloe | odnoklassniki.ru/krugloe6 |
Могилёвский | 417 810 | 374 644 | 88 026** | 37 588 | 125 614 | 30,06 | 33,53 | odnoklassniki.ru/mogilev6 | |
Мстиславский | 24 768 | 11 600 | 2 663 | 741 | 3 404 | 13,74 | 29,34 | vk.com/mstislavl | odnoklassniki.ru/mstislavl |
Осиповичский | 52 447 | 35 400 | 3 958 | 1 929 | 5 887 | 11,22 | 16,63 | vk.com/iloveosipovichi | odnoklassniki.ru/osipovichi6 |
Славгородский | 14 888 | 8 300 | 1 087 | 550 | 1 637 | 11,00 | 19,72 | vk.com/iloveslavgorod | odnoklassniki.ru/slavgorod6 |
Хотимский | 13 057 | 7 084 | 1 759 | 550 | 2 309 | 17,68 | 32,59 | vk.com/khotimsk | odnoklassniki.ru/khotimsk |
Чаусский | 21 242 | 10 692 | 2 632 | 2 847 | 5 479 | 25,79 | 51,24 | vk.com/ilovecherikov | odnoklassniki.ru/cherikov |
Чериковский | 14 875 | 8 500 | 682 | 1 384 | 2 066 | 13,89 | 24,31 | vk.com/ilovecherikov | odnoklassniki.ru/cherikov |
Шкловский | 30 802 | 17 800 | 3 027 | 2 219 | 5 246 | 17,03 | 29,47 | vk.com/iloveshklov | odnoklassniki.ru/shklov6 |
912 647 | 856 540 | 147 459 | 71 802 | 219 261 | 24,02 | 25,60 |
*определение числа подписчиков VK по Бобруйску:
Бобруйск vk.com/ilovebobrujsk — 12 310
Бобруйск FOTO vk.com/foto.bobruisk — 2 514
ВСЕГО: 14 824
**определение числа подписчиков VK по Могилёву:
vk.com/region.mogilev (Могилёвщина ONLINE) — 3 562
vk.com/ilovemogilev (Могилёв-Live) — 38 751
vk.com/my.mogilev (Real-Могилёв) — 23 323
vk.com/foto.mogilev (Foto-Могилёв) — 9 129
vk.com/mogpm (подслушано в Могилёве) — 10 865
vk.com/vk_mogilev (пра Магiлёў па беларуску) — 1 868
facebook.com/mymogilev (Могилёв-Live) — 528 (отнесено к VK)
ВСЕГО: 88 026